loading

Прогоны ПРГ в Липецке

Прогоны ПРГ размеры и цены в Липецке

Прогоны ПРГ в Липецке

Связаться с нами

Прогоны ПРГ размеры и характтеристики.

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Масса, т
L * В * Н
Прогоны
ПРГ 28.1.3-4АIII 2780*120*300 0,100 0,250
ПРГ 32.1.4-4АIII 3180*120*400 0,150 0,380
ПРГ 36.1.4-4АIII 3580*120*400 0,170 0,420
ПРГ 35.4.4-4АIII 3480*400*400 0,554 1,380
Опорные подушки
ОП 4.4-АIII 380*380*140 0,020 0,050
ОП 5.2-АIII 510*250*140 0,017 0,043
ОП 5.4-АIII 510*380*140 0,027 0,068
ОП 6.2-АIII 640*250*220 0,035 0,088
ОП 6.4-АIII 640*380*220 0,050 0,125
ОП 1 380x380x100 0,015 0,010
ОП 2 500x380x100 0,019 0,013
ОП 3 600x380x100 0,023 0,040

Кроме того завод железобетонных изделий ООО "Ремстрой-ЖБИ" занимается производством круглых колодцев и колец жби любых марок, осуществляет доставку продукции по Липецку и области, оказывает услуги по всем видам строительно-монтажных работ.