Балка с. 3.006.1-2.87.в. 6

Сборная железобетонная балка для устройства каналов и тоннелей внутри и вне зданий в промышленном, гражданском и жилищном строительстве.
Балки размеры и характеристики.
| Обозначение | Стандарт | Размеры, L*B*H | Объем, м3 | Масса, т | |
|---|---|---|---|---|---|
| Б1 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 1160*300*150 | 0,050 | 0,126 | Заказать |
| Б2 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 1480*300*200 | 0,090 | 0,227 | Заказать |
| Б3 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 1840*300*250 | 0,140 | 0,353 | Заказать |
| Б4 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 2160*300*300 | 0,190 | 0,475 | Заказать |
| Б5 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 2650*300*300 | 0,240 | 0,610 | Заказать |
| Б6 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 2780*600*300 | 0,500 | 1,268 | Заказать |
| Б7 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 3380*600*350 | 0,710 | 1,833 | Заказать |
| Б8 | с. 3.006.1-2.87.в. 6 | 4250*600*450 | 1,115 | 2,831 | Заказать |
Если не нашли подходящее железобетонное изделие, звоните по телефонам - 8 (950) 803-10-39, +7(4742) 73-39-17. Мы ответим на все ваши вопросы и подберем нужный вариант.
