Балка с. 3.006.1-8.в. 1-2

Данная балка используется для создания подземных каналов и тоннелей, защищая проложенные внутри коммуникации. Представляет собой железобетонное изделие прямоугольного сечения.
Балки размеры и характеристики.
| Обозначение | Стандарт | Размеры, L*B*H | Объем, м3 | Масса, т | |
|---|---|---|---|---|---|
| Б1 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 1480*380*120 | 0,070 | 0,177 | Заказать |
| Б2 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2200*380*200 | 0,170 | 0,426 | Заказать |
| Б3 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2460*380*200 | 0,190 | 0,502 | Заказать |
| Б4 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2750*380*200 | 0,210 | 0,555 | Заказать |
| Б5 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2840*380*300 | 0,320 | 0,820 | Заказать |
| Б6 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 3370*380*300 | 0,380 | 1,014 | Заказать |
| Б7 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 3580*380*300 | 0,410 | 1,092 | Заказать |
| Б8 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 1500*500*250 | 0,190 | 0,464 | Заказать |
| Б9 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2280*500*250 | 0,290 | 0,716 | Заказать |
| Б10 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 2540*500*250 | 0,320 | 0,801 | Заказать |
| Б11 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 4080*500*400 | 0,820 | 2,125 | Заказать |
| Б12 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 4270*500*400 | 0,850 | 2,140 | Заказать |
| Б13 | с. 3.006.1-8.в. 1-2 | 4340*500*400 | 0,870 | 2,255 | Заказать |
Если не нашли подходящее железобетонное изделие, звоните по телефонам - 8 (950) 803-10-39, +7(4742) 73-39-17. Мы ответим на все ваши вопросы и подберем нужный вариант.
