Плиты подземной коммуникации (П1-5 ÷ П28-15) с. 3.006.1-2.87 в 2

Опорные подушки используют как подкладные элементы трубопроводов, которые проложены в лотках, а также применяют при обустройстве подвижных опор.
Опорные подушки размеры и характеристики.
| Обозначение | Стандарт | Размеры, L*B*H | Объем, м3 | Масса, т | |
|---|---|---|---|---|---|
| П10-5А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*70 | 0,310 | 0,794 | Заказать |
| П10д-3 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*70 | 0,080 | 0,197 | Заказать |
| П10д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*70 | 0,080 | 0,202 | Заказать |
| П10д-5а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*70 | 0,080 | 0,204 | Заказать |
| П11-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*100 | 0,440 | 1,087 | Заказать |
| П11-8А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*100 | 0,440 | 1,093 | Заказать |
| П11Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*100 | 0,110 | 0,271 | Заказать |
| П11Д-8а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*100 | 0,110 | 0,273 | Заказать |
| П12-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*160 | 0,710 | 1,736 | Заказать |
| П12-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*160 | 0,710 | 1,748 | Заказать |
| П12-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*160 | 0,710 | 1,754 | Заказать |
| П12Д-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*160 | 0,180 | 0,440 | Заказать |
| П12Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*160 | 0,180 | 0,442 | Заказать |
| П12Д-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*160 | 0,180 | 0,444 | Заказать |
| П13-11б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1480*120 | 0,530 | 1,322 | Заказать |
| П13д-11б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1480*120 | 0,130 | 0,324 | Заказать |
| П14д-3 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*90 | 0,120 | 0,296 | Заказать |
| П14д-3А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*90 | 0,120 | 0,298 | Заказать |
| П14д-3Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*90 | 0,120 | 0,298 | Заказать |
| П1-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*420*50 | 0,020 | 0,049 | Заказать |
| П15-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1840*120 | 0,660 | 1,623 | Заказать |
| П15-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1840*120 | 0,660 | 1,638 | Заказать |
| П15-8Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1840*120 | 0,660 | 1,646 | Заказать |
| П15Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*120 | 0,160 | 0,393 | Заказать |
| П15Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*120 | 0,160 | 0,397 | Заказать |
| П16-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1990*1840*180 | 0,990 | 2,432 | Заказать |
| П16-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1990*1840*180 | 0,990 | 2,439 | Заказать |
| П16Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*180 | 0,250 | 0,613 | Заказать |
| П16Д-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1840*180 | 0,250 | 0,615 | Заказать |
| П17-3 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2160*2990*120 | 0,780 | 1,905 | Заказать |
| П18Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2160*150 | 0,240 | 0,589 | Заказать |
| П18Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2160*150 | 0,240 | 0,592 | Заказать |
| П18Д-8Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2160*150 | 0,240 | 0,594 | Заказать |
| П20Д-3 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2460*740*140 | 0,250 | 0,611 | Заказать |
| П20Д-3А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2460*740*140 | 0,250 | 0,613 | Заказать |
| П20Д-3б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2460*740*140 | 0,250 | 0,613 | Заказать |
| П21-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*160 | 1,180 | 2,908 | Заказать |
| П21-5Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2460*2990*160 | 1,180 | 2,919 | Заказать |
| П21-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*160 | 1,180 | 2,932 | Заказать |
| П21-8А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*160 | 1,180 | 2,942 | Заказать |
| П21Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*160 | 0,290 | 0,714 | Заказать |
| П21Д-5Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*160 | 0,290 | 0,717 | Заказать |
| П21Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*160 | 0,290 | 0,720 | Заказать |
| П21Д-8А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*160 | 0,290 | 0,722 | Заказать |
| П22-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*250 | 1,840 | 4,495 | Заказать |
| П22-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*250 | 1,840 | 4,518 | Заказать |
| П22-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2460*250 | 1,840 | 4,529 | Заказать |
| П22Д-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*250 | 0,460 | 1,123 | Заказать |
| П22Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2460*250 | 0,460 | 1,128 | Заказать |
| П23Д-3б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2380*160 | 0,330 | 0,812 | Заказать |
| П24-5б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*2780*180 | 1,500 | 3,691 | Заказать |
| П24-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*880*300 | 1,500 | 3,714 | Заказать |
| П24-8/2 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1495*2780*180 | 0,750 | 1,859 | Заказать |
| П24Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2780*180 | 0,370 | 0,909 | Заказать |
| П24Д-5А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2780*740*180 | 0,370 | 0,912 | Заказать |
| П24Д-5Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2780*180 | 0,370 | 0,912 | Заказать |
| П24Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2780*180 | 0,370 | 0,915 | Заказать |
| П24Д-8А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2780*180 | 0,370 | 0,918 | Заказать |
| П25-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2780*2990*250 | 2,080 | 5,109 | Заказать |
| П25Д-11 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*2780*250 | 0,510 | 1,254 | Заказать |
| П25Д-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2780*740*250 | 0,510 | 1,251 | Заказать |
| П26Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*740*200 | 0,500 | 1,233 | Заказать |
| П26Д-5А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*740*200 | 0,500 | 1,233 | Заказать |
| П27-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*2990*250 | 2,530 | 6,224 | Заказать |
| П27-8/2 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1495*3380*250 | 1,265 | 3,114 | Заказать |
| П27-8А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*2990*250 | 2,530 | 6,238 | Заказать |
| П27Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*3380*250 | 0,630 | 1,546 | Заказать |
| П28Д-12 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*740*300 | 0,750 | 1,844 | Заказать |
| П28Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 3380*740*300 | 0,750 | 1,854 | Заказать |
| П3-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*570*50 | 0,020 | 0,049 | Заказать |
| П3-8а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*570*50 | 0,020 | 0,050 | Заказать |
| П5-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*70 | 0,160 | 0,391 | Заказать |
| П5-5а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*70 | 0,160 | 0,394 | Заказать |
| П5-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*70 | 0,160 | 0,395 | Заказать |
| П5-8Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*70 | 0,160 | 0,399 | Заказать |
| П5Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*780*70 | 0,040 | 0,098 | Заказать |
| П5Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*780*70 | 0,040 | 0,099 | Заказать |
| П5Д-8а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*780*70 | 0,040 | 0,100 | Заказать |
| П6-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*120 | 0,280 | 0,679 | Заказать |
| П6-15Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*780*120 | 0,280 | 0,693 | Заказать |
| П6Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*780*120 | 0,070 | 0,170 | Заказать |
| П6Д-15Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*780*120 | 0,070 | 0,173 | Заказать |
| П7-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*70 | 0,240 | 0,601 | Заказать |
| П7-5а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*70 | 0,240 | 0,606 | Заказать |
| П7Д-3 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1160*740*70 | 0,060 | 0,148 | Заказать |
| П7Д-5 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1160*740*70 | 0,060 | 0,150 | Заказать |
| П8-11 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*100 | 0,350 | 0,865 | Заказать |
| П8-11а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*100 | 0,350 | 0,870 | Заказать |
| П8-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*100 | 0,350 | 0,865 | Заказать |
| П8-8/2 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1495*1160*100 | 0,350 | 0,852 | Заказать |
| П8Д-11 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1160*100 | 0,090 | 0,222 | Заказать |
| П8Д-8 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1160*100 | 0,090 | 0,220 | Заказать |
| П9-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*120 | 0,420 | 1,033 | Заказать |
| П9-15/2 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 1495*1160*120 | 0,210 | 0,517 | Заказать |
| П9-15А | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*120 | 0,420 | 1,038 | Заказать |
| П9-15Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 2990*1160*120 | 0,420 | 1,038 | Заказать |
| П9Д-15 | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1160*120 | 0,100 | 0,246 | Заказать |
| П9Д-15а | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1160*120 | 0,100 | 0,247 | Заказать |
| П9Д-15Б | с. 3.006.1-2.87 в 2 | 740*1160*120 | 0,100 | 0,247 | Заказать |
Если не нашли подходящее железобетонное изделие, звоните по телефонам - 8 (950) 803-10-39, +7(4742) 73-39-17. Мы ответим на все ваши вопросы и подберем нужный вариант.
